宝塚記念は、春のG1戦線を締めくくる上半期のグランプリレースです。
阪神芝2,200mで行われるため、スピードだけでなく、スタミナや持続力、急坂をこなすパワーも重要になります。
この記事では、出走馬の近走内容や阪神芝2,200mへの適性をもとに、AI指数と印を交えながら宝塚記念を予想していきます。
宝塚記念2026の出馬表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンデサイル | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭太 |
| 2 | ミュージアムマイル | 牡4 | 58.0 | D.レーン |
| 3 | シュガークン | 牡5 | 58.0 | 吉村誠之助 |
| 4 | ミクニインスパイア | 牡4 | 58.0 | 丹内祐次 |
| 5 | クロワデュノール | 牡4 | 58.0 | 北村友一 |
| 6 | ビザンチンドリーム | 牡5 | 58.0 | 西村淳也 |
| 7 | ファミリータイム | 牡5 | 58.0 | 幸英明 |
| 8 | タガノデュード | 牡5 | 58.0 | 高杉吏麒 |
| 9 | コスモキュランダ | 牡5 | 58.0 | 横山武史 |
| 10 | ジューンテイク | 牡5 | 58.0 | 松山弘平 |
| 11 | シンエンペラー | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 |
| 12 | マイネルエンペラー | 牡6 | 58.0 | 川田将雅 |
| 13 | シェイクユアハート | 牡6 | 58.0 | 古川吉洋 |
| 14 | スティンガーグラス | 牡5 | 58.0 | 岩田望来 |
| 15 | マイユニバース | 牡4 | 58.0 | 横山典弘 |
| 16 | メイショウタバル | 牡5 | 58.0 | 武豊 |
| 17 | レガレイラ | 牝5 | 56.0 | C.ルメール |
| 18 | ミステリーウェイ | セ8 | 58.0 | 松本大輝 |
宝塚記念2026のAI指数
| 馬名 | AI指数 | 評価ゾーン | 短評 |
|---|---|---|---|
| メイショウタバル | 90 | 勝ち負け濃厚 | 逃げ脚と持続力は強力で連覇を狙える存在。 |
| クロワデュノール | 88 | 勝ち負け濃厚 | 大阪杯、天皇賞(春)連勝の地力は最上位級。 |
| ダノンデサイル | 85 | 上位争い有力 | 実績は上位で、立て直しが利けば巻き返せる。 |
| レガレイラ | 83 | 上位争い有力 | 牝馬ながら決め手は強烈で展開ひとつで浮上。 |
| ミュージアムマイル | 81 | 上位争い有力 | 有馬記念勝ちの地力があり距離対応も可能。 |
| コスモキュランダ | 78 | 連下候補 | 捲り脚があり、タフな流れなら上位進出可能。 |
| ビザンチンドリーム | 76 | 連下候補 | 春天2着の持久力は魅力で展開待ちの1頭。 |
| タガノデュード | 74 | 連下候補 | 近走の充実度は高く、渋った馬場なら面白い。 |
| シンエンペラー | 72 | ヒモ候補 | 実績はあるが近走内容から強調までは微妙。 |
| マイユニバース | 70 | ヒモ候補 | 前走内容は良く、展開が向けば粘り込み注意。 |
| マイネルエンペラー | 68 | ヒモ候補 | タフな展開に強く、川田騎手騎乗も好材料。 |
| スティンガーグラス | 66 | 押さえまで | スタミナはあるがG1ではもう一段上積み必要。 |
| シェイクユアハート | 64 | 押さえまで | 中距離実績はあるが相手強化が課題になる。 |
| ミクニインスパイア | 62 | 押さえまで | 勢いはあるがG1で通用するかは試金石。 |
| シュガークン | 60 | 厳しめ | 復調気配はあるが上位比較では決め手不足。 |
| ジューンテイク | 58 | 厳しめ | 近走内容から一変には展開の助けが必要。 |
| ファミリータイム | 55 | 厳しめ | 先行力はあるがG1の流れでは厳しそう。 |
| ミステリーウェイ | 52 | 厳しめ | 逃げ候補だが相手強化で粘り込みは難しい。 |

宝塚記念2026のAI予想
グランプリレースの宝塚記念に今年も豪華メンバーが集結しました。
ここからは、AI指数を基にしたうまウィキ独自のAI予想を発表します。
◎ 本命:⑯メイショウタバル
昨年の宝塚記念を逃げ切っており、阪神芝2,200mへの適性は高く評価できます。
大阪杯2着の内容からも状態面に不安は少なく、自分の形に持ち込めれば粘り込みは十分です。
武豊騎手とのコンビでリズムよく逃げられれば、連覇まで狙える1頭と見ています。
○ 対抗:⑤クロワデュノール
大阪杯と天皇賞(春)を連勝しており、現役トップクラスの地力は素直に評価できます。
阪神内回りでも立ち回れる総合力があり、能力だけなら勝ち負け濃厚の存在です。
ただし今回はマークされる立場になるため、展開面を考えて対抗評価にしました。
▲ 単穴:①ダノンデサイル
ダービーや海外G1で結果を残している実績馬で、能力面では上位に入ります。
近走内容には不安もありますが、最内枠を活かしてロスなく運べれば巻き返しは可能です。
本来の末脚を発揮できれば、グランプリの舞台でも上位争いに加われます。
△ 連下候補
⑰レガレイラ、②ミュージアムマイル、⑨コスモキュランダにしました。
⑰レガレイラは強烈な決め手があり、展開が向けば牡馬相手でも馬券圏内まで届きます。
②ミュージアムマイルは有馬記念勝ちの地力があり、久々でも能力を出せれば侮れません。
⑨コスモキュランダは捲り脚が魅力で、タフな流れになれば上位へ食い込む可能性があります。
宝塚記念2026のAI予想買い目
馬連流し
⑤-⑯ 900円
①-⑯ 400円
⑯-⑰ 300円
②-⑯ 300円
⑨-⑯ 100円
合計2,000円(5点)
以上が、宝塚記念2026のAI予想となります。
AI指数と展開面を重視して見解と買い目を整理しましたので、予想の参考にしていただければ幸いです。

