NHKマイルカップは、3歳マイル王を決める春のG1レースです。
東京芝1,600mで行われるため、スピードだけでなく直線で長く脚を使える持続力も重要になります。
クラシック路線から距離短縮で参戦する馬や、マイル路線で実績を積んできた馬がぶつかるため、能力比較が難しい一戦です。
この記事では、出走馬の近走内容や東京マイル適性をもとに、AI指数と印を交えながらNHKマイルカップを予想していきます。
NHKマイルカップ2026の出馬表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リゾートアイランド | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 |
| 2 | ユウファラオ | 牡3 | 57.0 | 松若風馬 |
| 3 | オルネーロ | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 |
| 4 | カヴァレリッツォ | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 |
| 5 | ギリーズボール | 牝3 | 55.0 | 西塚洸二 |
| 6 | ジーネキング | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 |
| 7 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 |
| 8 | ローベルクランツ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 |
| 9 | サンダーストラック | 牡3 | 57.0 | C.ルメール |
| 10 | エコロアルバ | 牡3 | 57.0 | 横山和生 |
| 11 | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠星 |
| 12 | アンドゥーリル | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 |
| 13 | ハッピーエンジェル | 牝3 | 55.0 | 三浦皇成 |
| 14 | バルセシート | 牡3 | 57.0 | 北村友一 |
| 15 | レザベーション | 牡3 | 57.0 | 原優介 |
| 16 | アスクイキゴミ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 |
| 17 | ロデオドライブ | 牡3 | 57.0 | D.レーン |
| 18 | フクチャンショウ | 牡3 | 57.0 | 横山武史 |
NHKマイルカップ2026のAI指数
| 馬名 | AI指数 | 評価ゾーン | 短評 |
|---|---|---|---|
| ダイヤモンドノット | 90 | 勝ち負け濃厚 | 重賞2勝と朝日杯FS2着の実績は最上位。 |
| エコロアルバ | 87 | 勝ち負け濃厚 | 東京マイル重賞勝ちがあり末脚の破壊力も高い。 |
| カヴァレリッツォ | 85 | 上位争い有力 | 朝日杯FS勝ちの実績がありマイル替わりで反撃。 |
| アドマイヤクワッズ | 83 | 上位争い有力 | デイリー杯勝ちと朝日杯FS3着で能力上位。 |
| ロデオドライブ | 81 | 上位争い有力 | NZT2着の内容が良く東京替わりも魅力。 |
| ハッピーエンジェル | 78 | 連下候補 | 軽い馬場で先行力を活かせれば一発もある。 |
| ローベルクランツ | 76 | 連下候補 | 毎日杯2着の末脚があり距離短縮で警戒。 |
| アンドゥーリル | 74 | 連下候補 | 左回りのマイルで決め手を活かせれば浮上。 |
| オルネーロ | 72 | ヒモ候補 | 東京1,400m勝ちがありスローなら末脚注意。 |
| サンダーストラック | 70 | ヒモ候補 | ルメール騎手騎乗で前進の余地は十分。 |
| ギリーズボール | 68 | ヒモ候補 | 牝馬ながら能力はあり展開ひとつで浮上可能。 |
| バルセシート | 66 | 押さえまで | マイル適性は高く流れが向けば押さえたい。 |
| レザベーション | 64 | 押さえまで | 前走内容は評価できるが相手強化がカギ。 |
| アスクイキゴミ | 62 | 押さえまで | 新馬・重賞を無傷で連勝中も試金石の一戦。 |
| ジーネキング | 60 | 厳しめ | 人気薄で強調材料は少ないが展開待ち。 |
| フクチャンショウ | 58 | 厳しめ | 東京替わりは悪くないが上位比較で見劣る。 |
| リゾートアイランド | 56 | 厳しめ | 消しデータ面が重く今回は評価を下げたい。 |
| ユウファラオ | 54 | 厳しめ | 近走内容からG1ではもう一段上積みが必要。 |

NHKマイルカップ2026のAI予想
今年のNHKマイルカップも各路線から最強マイラーの座を狙う馬が参戦しています。
ここからは、AI指数を基にしたうまウィキ独自のAI予想を発表します。
◎ 本命:⑦ダイヤモンドノット
京王杯2歳ステークスとファルコンステークスを制しており、重賞2勝の実績はメンバー上位です。
朝日杯FSでも2着に好走していて、マイルG1でも通用する力をすでに見せています。
東京芝1,600mで求められるスピードと持続力のバランスが良く、好位から押し切る競馬に期待できます。
○ 対抗:⑩エコロアルバ
サウジアラビアRCを勝っており、東京マイル重賞で結果を残している点は大きな強みです。
朝日杯FSは4着でしたが、重馬場でも崩れずに世代上位の能力を示しました。
軽い馬場の東京に替われば、直線で鋭い末脚を発揮できる可能性があります。
▲ 単穴:④カヴァレリッツォ
朝日杯FSを制したG1馬で、マイル戦での実績はこのメンバーでもトップクラスです。
前走の皐月賞は距離が長かった印象で、芝1,600mへの距離短縮はプラスに働きそうです。
東京の長い直線で末脚を活かせれば、巻き返しまで十分に狙える存在です。
△ 連下候補
⑪アドマイヤクワッズ、⑰ロデオドライブ、⑬ハッピーエンジェルにしました。
⑪アドマイヤクワッズはデイリー杯2歳ステークス勝ちと朝日杯FS3着の実績があり、距離短縮で見直せます。
⑰ロデオドライブはニュージーランドトロフィー2着の内容が良く、レーン騎手騎乗で上位進出も可能です。
⑬ハッピーエンジェルは軽い馬場で先行力を活かせれば、人気以上に粘り込む場面がありそうです。
NHKマイルカップ2026のAI予想買い目
馬連流し
⑦-⑰ 600円
④-⑦ 500円
⑦-⑩ 500円
⑦-⑪ 300円
⑦-⑬ 100円
合計2,000円(5点)
以上が、NHKマイルカップ2026のAI予想となります。
AI指数と展開面を重視して見解と買い目を整理しましたので、予想の参考にしていただければ幸いです

