愛知杯2026は、中京芝1,400mで行われる重賞競走です。
昨年から距離が1,400mに変更され、スピードと瞬発力が求められる短距離重賞として新たな位置付けとなりました。
本記事ではコース傾向や過去データをもとにAI指数を作成し、有力馬や穴馬を詳しく解説していきます。
愛知杯2026の出馬表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マピュース | 牝4 | 56.0 | 田辺裕信 |
| 2 | レディマリオン | 牝5 | 55.0 | 吉村誠之助 |
| 3 | モリノドリーム | 牝7 | 55.0 | 小林美駒 |
| 4 | カンパニョーラ | 牝7 | 55.0 | 嶋田純次 |
| 5 | ウイントワイライト | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 |
| 6 | ナムラクララ | 牝4 | 55.0 | 浜中俊 |
| 7 | チェルビアット | 牝4 | 55.0 | 西村淳也 |
| 8 | ソルトクィーン | 牝5 | 55.0 | 富田暁 |
| 9 | マサノカナリア | 牝5 | 55.0 | 古川吉洋 |
| 10 | セフィロ | 牝6 | 55.0 | 吉田隼人 |
| 11 | スリールミニョン | 牝4 | 55.0 | 丸山元気 |
| 12 | カルプスペルシュ | 牝4 | 55.0 | 横山武史 |
| 13 | アブキールベイ | 牝4 | 56.0 | 小崎綾也 |
| 14 | シンバーシア | 牝5 | 55.0 | 団野大成 |
| 15 | ワイドラトゥール | 牝5 | 56.0 | 西塚洸二 |
| 16 | ドロップオブライト | 牝7 | 56.0 | 松若風馬 |
| 17 | リラボニート | 牝5 | 55.0 | 田山旺佑 |
| 18 | アイサンサン | 牝4 | 55.0 | 幸英明 |
愛知杯2026のAI指数
| 馬名 | AI指数 | 評価ゾーン | 短評 |
|---|---|---|---|
| レディマリオン | 94 | 勝ち負け濃厚 | 前走が良く高速馬場適性も高いです。 スタートが速く位置取りに困らないため軸として安定感があります |
| チェルビアット | 92 | 勝ち負け濃厚 | 近走内容が安定しており先行力もあります。 中京芝1,400mの持続力勝負にも対応できるタイプです |
| ドロップオブライト | 90 | 連対有力 | 中京コース実績があり距離短縮も問題ありません。 流れが速くなれば末脚を活かして上位争いが可能です |
| ナムラクララ | 88 | 連対圏内 | 近走内容が安定しており1,400m適性も高いです。 先行力を活かせれば粘り込みまで十分考えられます |
| ソルトクィーン | 87 | 連対圏内 | 前々走内容が良く状態面は上向きです。 展開が向けば馬券圏内まで届く可能性があります |
| ウイントワイライト | 86 | 複勝圏内 | 東京1,400mで好走歴がありスピード能力は高いです。 流れに乗れれば上位争いに加わる力があります |
| カルプスペルシュ | 85 | 複勝圏内 | 安定した先行力がありますが決め手勝負では一歩譲る印象です。 前目で運べれば粘り込みがあります |
| アイサンサン | 83 | 穴候補 | 軽快な先行力があり高速決着にも対応可能です。 展開が噛み合えば一発があっても不思議ではありません |
| ワイドラトゥール | 82 | 穴候補 | 差し脚は確実でハイペースになれば浮上します。 流れ次第で上位争いに加わる余地があります |
| アブキールベイ | 81 | 押さえ | 能力自体は通用しますが距離適性がポイントになります。 展開の助けがあれば馬券圏内も可能です |
| セフィロ | 80 | 押さえ | 末脚は安定していますが重賞ではやや決め手不足です。 流れが向くかどうかがカギになります |
| スリールミニョン | 79 | 押さえ | 能力はありますがデータ面で不安材料が見られます。 展開や馬場の助けが必要になりそうです |
| マサノカナリア | 78 | 軽視 | 近走内容から上位争いまではやや厳しい印象です。 展開が向いてどこまで粘れるかになります |
| シンバーシア | 77 | 軽視 | 安定感はありますが決め手不足で重賞では一歩足りません。 流れが向いて掲示板争いまででしょう |
| マピュース | 76 | 軽視 | 能力自体はありますが距離短縮でどこまでやれるか未知数です。 展開面の助けが必要になりそうです |
| リラボニート | 75 | 軽視 | 距離短縮はプラス材料ですが外枠は少しマイナスで。 上位争いには展開の助けが必要です |
| カンパニョーラ | 74 | 軽視 | 近走内容から大きな上積みは見込みづらい状況です。 展開が向いてどこまで粘れるかになります |
| モリノドリーム | 72 | 軽視 | 距離短縮は良いものの能力比較では上位勢との差があります。 今回は経験を積む一戦になりそうです |

愛知杯2026のAI予想
今年の愛知杯も骨っぽいメンバーが揃いました。
ここからは、AI指数を基にAI予想を発表します。
◎ 本命:②レディマリオン
中京芝1,400mの高速決着に最も適性があり、同舞台の実績も評価できます。
スタートが速くポジションを取りやすいため、展開の影響を受けにくい点も強みです。
安定した先行力と持続力を兼ね備えており、AI指数でも最上位評価の本命としました。
○ 対抗:⑦チェルビアット
ハマればG1級レースでも好走実績がある馬で、先行も差しも可能なタイプです。
中京芝1,400mで問われる持続力勝負にも対応できそうですです。
展開ひとつで勝ち切る可能性も十分あり、対抗評価としました。
▲ 単穴:⑯ドロップオブライト
中京コースの適性が高く、距離短縮でもスピード面は十分通用します。
ペースが流れれば末脚を活かして差し込む形が理想です。
能力面では上位に入る存在で、展開次第では勝ち負けまで期待できます。
△ 連下候補
⑥ナムラクララ、⑧ソルトクィーン、⑤ウイントワイライトにしました。
ナムラクララは近走の安定感があり、1,400mの距離適性も高い先行タイプです。
ソルトクィーンは前々走が良く、ペースが速くなれば一気に浮上する可能性があります。
ウイントワイライトはスピード能力が高く、高速決着になれば上位争いに加わる力があります。
愛知杯2026のAI予想買い目
馬連流し
②-⑦ 600円
②-⑯ 500円
②-⑤ 400円
②-⑧ 300円
②-⑥ 200円
合計2,000円(5点)
以上が、愛知杯2026のAI予想となります。
AI指数と展開面を重視して見解と買い目を整理しましたので、予想の参考にしていただければ幸いです。


